・教 室: 13301室 + 13406室(同時進行で行います) ◆シラバスはここをクリック ・授業時間: 木曜日 3・4時限(12:50~16:00) ・担当教員: 福井、三宅 【 2019年度の教材はこちら 】 |
1. | 4月30日 | 授業内容 | 建築設計製図作成 1 | AutoCAD の基本操作(復習)と応用(その1) | ||
2. | 5月 7日 | 授業内容 | 建築設計製図作成 2 | AutoCAD の基本操作(復習)と応用(その2) | ||
3. | 5月14日 | 授業内容 | 建築設計製図作成 3 | AutoCAD の基本操作(復習)と応用(その3) | ||
4. | 5月21日 | 授業内容 | 建築設計製図作成 4 | AutoCAD の基本操作(復習)と応用(その4) | ||
5. | 5月28日 | 授業内容 | 建築設計製図作成 5 | AutoCAD の基本操作(復習)と応用(その5) | ||
6. | 6月 4日 | 授業内容 | 建築構成要素表現 1 | 3DCG の基本操作(1)(建築物のモデリング) | ||
7. | 6月11日 | 授業内容 | 建築構成要素表現 2 | 3DCG の基本操作(2)(建築物のモデリング) | ||
8. | 6月18日 | 授業内容 | 建築構成要素表現 3 | 3DCG の基本操作(3)(建築物のモデリング) | ||
9. | 6月25日 | 授業内容 | 建築空間の表現 1 | 3DCGによる建築空間要素のモデリング(1) | ||
10. | 7月 2日 | 授業内容 | 建築空間の表現 2 | 3DCGによる建築空間要素のモデリング(2) | ||
11. | 7月 9日 | 授業内容 | 建築空間の表現 3 | 3DCGによる建築空間要素のモデリング(3) | ||
12. | 7月16日 | 授業内容 | 建築空間の表現 4 | 3DCGによる建築空間要素のモデリング(4) | ||
13. | 7月23日 | 授業内容 | 建築空間の表現 5 | 建築空間設計課題(室内パースの作成1) | ||
14. | 7月30日 | 授業内容 | 建築空間の表現 6 | 建築空間設計課題(室内パースの作成2) | ||
15. | 8月 6日 | 授業内容 | 建築空間の表現 7 | 建築空間設計課題(室内パースの作成3) |
■AutoCAD 2017のトラブル対応 → メニュー等画面表示の不具合時における対応方法 [学内のみ] ■AutoCAD 2020のインストール → Autodeskアカウント作成からインストールまで ■3dsMax 2020のインストール → Autodeskアカウント作成からインストールまで ■使い方情報サイト → 初心者のためのAutoCAD使い方情報サイト(動画)(autodesk様) ■学外の解説ページ → AutoCADとは?使い方から無料体験版や学生ライセンスなど徹底解説(lulucadカレッジ様) ▼▼ AutoCAD 2020 や 3dsMax 2020 が正常に起動しないときは、福井まで来てください。▼▼ |
◆◆ 卒業後、1級・2級施工管理技士の資格取得を考えている学生さんへ ◆◆ |
卒業後に現場監督などの仕事を考えている学生は、卒業までに「物質科学(1年次開講 木曜2限後期)」か「現代数学入門(1年次開講 金曜1限後期)」
のいずれかの科目を履修しておいてください。 施工管理技士の受験(平成24年度以降の入学者)に必要です。 |
■福井のトップページに戻る
■学科のトップページに戻る
最終更新日 :